| d | 120 |
| D | 260 |
| B | 55 |
| 動態(tài) C | 610 |
| 靜態(tài) Co | 620 |
| 疲勞負荷極限 Pu |
69.5 |
| 質量標準保持架 | 13.3 |
| 參考轉速 | 2800 |
| 極限轉速 | 3200 |
| 標準保持架 | *NU324ECP |
| 其它保持架1) | J,M,ML |
| d | 120 |
| d1 ~ |
168 |
| D1 ~ |
219 |
| F,E | 154 |
| r1,2 最小 |
3 |
| r3,4 最小 |
3 |
| s1) | 3.7 |
| da 最小 |
134 |
| da 最大 |
150 |
| db,Da 最小 |
157 |
| Da 最大 |
246 |
| ra 最大 |
2.5 |
| rb 最大 |
2.5 |
| kr | 0.15 |
| 型號 | HJ324EC |
| 質量 | 1.4 |
| 尺寸B1 | 14 |
| 尺寸B2 | 22.5 |
移動端
微信公眾號