| 完整型 | LM20UU |
| 間隙可調(diào)型 | LM20UUAJ |
| 開放型 | LM20UUOP |
| 徑向間隙容許值μm | -9 |
| 庫存 | √ |
| 鋼珠條列 | 5 |
| 重量(g) | 87 |
| 內(nèi)接圓直徑 | 20 |
| 容許差精 | 0 -0.007 |
| 容許差高 | 0 -0.010 |
| 外徑 | 32 |
| 容許差 精·高 | 0 -0.016 |
| 長度L | 42 |
| 長度L容許差 | 0 -0.2 |
| 長度B | 30.5 |
| 長度B容許差 | 0 -0.2 |
| W | 1.6 |
| D1 | 30.5 |
| h | 1.5 |
| h1 | 11 |
| θ | 60° |
| 偏心(最大)μm精 | 10 |
| 偏心(最大)μm高 | 15 |
| CN | 863 |
| CoN | 1370 |
移動端
微信公眾號